SIRA NO | BİRİM | PROGRAM | ÖĞRENİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | OKUL BİRİNCİSİ KONTENJANI | ÖĞRETİM DİLİ | BAKINIZLAR | HAZIRLIK DURUMU | 2021-YKS 0.12 BAŞARI SIRASI | 2021-YKS EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | DİL | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1, 22, 24, 150, 151, 159 | Zorunlu Almanca Hazırlık Sınıfı Vardır. | 44.145 | 297.80508 |
2 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | DİL | 40 | 1 | %30 ARAPÇA | 1, 22, 24, 150, 151,152 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 34.57 | 327.84649 |
3 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 40 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
4 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150 | - | 248.66233 | |
5 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 48.391 | 330.26825 | |
6 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 224.301 | 272.18864 | |
7 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 288.303 | 251.07451 | |
8 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 75.145 | 365.54924 | |
9 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | DİL | 90 | 3 | TÜRKÇE | 1, 22, 24, 150, 151, 160 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 17.281 | 382.83425 |
10 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 280.082 | 253.42616 | |
11 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 70.798 | 369.79501 | |
12 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 40 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
13 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 70 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 19.739 | 356.98834 | |
14 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 120 | 3 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 11.176 | 371.92353 | |
15 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. | 4 | EA | 70 | 2 | TÜRKÇE | 150, 151 | 113.893 | 314.18537 | |
16 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 30 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
17 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 100.678 | 319.97448 | |
18 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150 | 62.731 | 321.60189 | |
19 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 52.964 | 327.32433 | |
20 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 42.735 | 334.26601 | |
21 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 23.482 | 352.21918 | |
22 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. | 4 | SÖZ | 170 | 5 | %30 ARAPÇA | 1, 22, 24, 152 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 69.3 | 318.21762 |
23 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (İ.Ö.) | 4 | SÖZ | 135 | 4 | %30 ARAPÇA | 1, 3, 22, 24, 152 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 207.423 | 274.91107 |
24 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (ARAPÇA) | 4 | SÖZ | 35 | 1 | ARAPÇA | 1, 14, 22, 24 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 103.278 | 303.71533 |
25 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 20 | 0 | %30 ARAPÇA | 1, 22, 24, 152, 153 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 246.173 | 267.10203 |
26 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (M.T.O.K.) (İ.Ö.) | 4 | SÖZ | 15 | 0 | %30 ARAPÇA | 1, 3, 22, 24, 152, 153 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 518.62 | 226.80415 |
27 | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (ARAPÇA) (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 5 | 0 | ARAPÇA | 1, 14, 22, 24, 153 | Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Vardır. | 162.191 | 285.63108 |
28 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. | 5 | SAY | 100 | 3 | TÜRKÇE | 147 | 30.214 | 417.44615 | |
29 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SAY | 40 | 1 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 96.006 | 346.53311 | |
30 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 30.846 | 344.21509 | |
31 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 150, 151 | 163.589 | 296.0128 | |
32 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | EA | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 129.824 | 307.80453 | |
33 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | SÖZ | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1, 150, 151 | 36.62 | 339.06028 | |
34 | EREĞLİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | SAY | 30 | 1 | TÜRKÇE | 4 | - | 239.20671 | |
35 | EREĞLİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARLA BİTKİLERİ PR. | 4 | SAY | 30 | 1 | TÜRKÇE | 4 | - | 231.27915 | |
36 | FEN FAKÜLTESİ | BİYOTEKNOLOJİ PR. | 4 | SAY | 40 | 1 | TÜRKÇE | - | 206.07862 | ||
37 | FEN FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK PR. | 4 | SAY | 40 | 1 | TÜRKÇE | - | 214.37589 | ||
38 | FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PR. | 4 | SAY | 50 | 2 | TÜRKÇE | 324.559 | 241.45448 | ||
39 | FEN FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. | 4 | SAY | 60 | 2 | TÜRKÇE | 295.371 | 249.1219 | ||
40 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI PR. | 4 | TYT | 20 | 1 | TÜRKÇE | - | - | ||
41 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GRAFİK PR. (Özel Yetenek)** | 4 | EA | 45 | 0 | TÜRKÇE | 545.644 | 227.55264 | ||
42 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 192.407 | 287.47478 | ||
43 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK PR.*** | 4 | SAY | 100 | 3 | TÜRKÇE | 143 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 272.61347 | 272.61347 |
44 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | 4 | SÖZ | 50 | 2 | TÜRKÇE | 427.357 | 239.30132 | ||
45 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | RESİM PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 35 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
46 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SERAMİK PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 20 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
47 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR.*** | 4 | SAY | 70 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 211.2788 | |
48 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ PR. | 4 | EA | 70 | 2 | %30 İNGİLİZCE | 10, 22, 24, 34 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 351.851 | 254.50027 |
49 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ PR. (İ.Ö.) | 4 | EA | 70 | 2 | %30 İNGİLİZCE | 3, 10, 22, 24, 34 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 200.93778 |
50 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | SAY | 70 | 2 | %30 İNGİLİZCE | 22, 24, 34, 144 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 51.219 | 390.79233 |
51 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UZAY VE UYDU MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | SAY | 40 | 1 | %30 İNGİLİZCE | 22, 24, 34, 144 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 263.8 | 258.40136 |
52 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UZAY VE UYDU MÜHENDİSLİĞİ (KKTC UYRUKLU) | 4 | SAY | 1 | 0 | %30 İNGİLİZCE | 5, 22, 24, 34, 144 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | - |
53 | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK PR.**** | 4 | SAY | 140 | 4 | TÜRKÇE | 145.088 | 310.64435 | ||
54 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK PR. | 4 | EA | 130 | 4 | TÜRKÇE | 162 | 53.004 | 346.46252 | |
55 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK PR. (İ.Ö.) | 4 | EA | 80 | 2 | TÜRKÇE | 3, 162 | 67.465 | 337.12047 | |
56 | MERAM TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. | 6 | SAY | 230 | 6 | TÜRKÇE | 155 | 14.725 | 443.77554 | |
57 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 75 | 2 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 123.656 | 324.79183 |
58 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 75 | 2 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 211.985 | 277.14885 |
59 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | 4 | SAY | 60 | 2 | %100 İNGİLİZCE | 22, 23, 24, 144 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 223.615 | 272.45644 |
60 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 249.32467 |
61 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 20 | 1 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 250.05507 |
62 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 25 | 1 | TÜRKÇE | 144, 300 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 250.32178 |
63 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 40 | 1 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 247.93538 |
64 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 70 | 2 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 248.00683 |
65 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.*** | 4 | SAY | 60 | 2 | TÜRKÇE | 144 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 292.855 | 249.81244 |
66 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | 4 | SAY | 20 | 1 | %100 İNGİLİZCE | 22, 23, 24, 144 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 250.38281 |
67 | NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK PR. | 4 | SAY | 80 | 2 | TÜRKÇE | 231.075 | 269.56653 | ||
68 | NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 4 | SAY | 80 | 2 | TÜRKÇE | 286.17 | 251.67242 | ||
69 | NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | 4 | EA | 70 | 2 | TÜRKÇE | - | 204.84815 | ||
70 | NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 405.053 | 246.50155 | ||
71 | SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | SAY | 70 | 2 | TÜRKÇE | 144 | 192.959 | 285.34308 | |
72 | SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | SAY | 30 | 1 | TÜRKÇE | 144 | - | 253.53305 | |
73 | SEYDİŞEHİR KAMİL AKKANAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK PR.**** | 4 | SAY | 70 | 2 | TÜRKÇE | 167.728 | 297.77674 | ||
74 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR.*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 225.72422 | |
75 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR.*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 224.66361 | |
76 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE PR.*** | 4 | EA | 50 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 201.94027 | |
77 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 489.846 | 235.48592 | |
78 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İ.Ö.)*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 3 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 202.86158 |
79 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) | 4 | EA | 60 | 2 | %100 İNGİLİZCE | 22, 23, 24 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 542.528 | 228.13069 |
80 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | DİLBİLİMİ PR. | 4 | DİL | 40 | 1 | TÜRKÇE | 49.797 | 280.48705 | ||
81 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE PR.*** | 4 | EA | 40 | 1 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 246.38166 | |
82 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 371.268 | 246.85321 | ||
83 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. (İ.Ö.) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 3 | 561.017 | 206.09429 | |
84 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ PR. | 4 | EA | 70 | 2 | %30 İNGİLİZCE | 22, 24, 34 | Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 121.678 | 310.96776 |
85 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | - | 210.09844 | ||
86 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ PR.*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 204.12176 | |
87 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TARİH PR.*** | 4 | SÖZ | 65 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 435.09 | 238.30641 | |
88 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TARİH PR. (İ.Ö.)*** | 4 | SÖZ | 65 | 2 | TÜRKÇE | 3 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 216.71369 |
89 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | SÖZ | 70 | 2 | TÜRKÇE | 294.291 | 258.53838 | ||
90 | TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR.***** | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 87.974 | 309.74400 | |
91 | TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (İ.Ö.)***** | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | 3 | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 180.56 | 281.03125 |
92 | TURİZM FAKÜLTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ PR. | 4 | SÖZ | 60 | 2 | TÜRKÇE | - | 209.42716 | ||
93 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR.***** | 4 | EA | 30 | 1 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | - | |
94 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR.***** | 4 | DİL | 50 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | 59.441 | 253.45479 | |
95 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | - | 202.78744 | ||
96 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK PR. (İ.Ö.) | 4 | EA | 40 | 1 | TÜRKÇE | 3 | - | 219.03376 | |
97 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. | 4 | EA | 50 | 2 | TÜRKÇE | - | 224.66415 | ||
98 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | - | 211.07839 | ||
99 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR.*** | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Vardır. | - | 204.81155 | |
100 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. | 4 | EA | 60 | 2 | TÜRKÇE | 267.95 | 269.61778 | ||
101 | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (İ.Ö.) | 4 | EA | 40 | 1 | TÜRKÇE | 3 | 362.949 | 252.77786 | |
102 | VETERİNER FAKÜLTESİ (EREĞLİ) | VETERİNER PR. | 5 | SAY | 50 | 2 | TÜRKÇE | 121.852 | 326.06912 | ||
103 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 20 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
104 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | SES EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek)** | 4 | TYT | 20 | 0 | TÜRKÇE | - | - | ||
105 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET PR. | 2 | TYT | 60 | 2 | TÜRKÇE | 715.922 | 256.71441 | ||
106 | EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET PR. | 2 | TYT | 60 | 2 | TÜRKÇE | 901.422 | 240.87965 | ||
107 | EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 17 | 794.144 | 249.97601 | |
108 | EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 1.288.281 | 210.87818 | ||
109 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 2 | TYT | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1,625,973 | 171.49307 | ||
110 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 2 | TYT | 25 | 1 | TÜRKÇE | - | - | ||
111 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2 | TYT | 60 | 2 | TÜRKÇE | 1,193,553 | 217.73826 | ||
112 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK PR. | 2 | TYT | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1,614,229 | 183.07931 | ||
113 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 1,620,927 | 177.13656 | ||
114 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | TYT | 50 | 2 | TÜRKÇE | 1,607,524 | 185.72742 | ||
115 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 1,590,123 | 188.93086 | ||
116 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE PR. | 2 | TYT | 45 | 2 | TÜRKÇE | 1,562,620 | 191.95227 | ||
117 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 2 | TYT | 45 | 2 | TÜRKÇE | 1,612,280 | 184.08598 | ||
118 | KONYA EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | TYT | 20 | 1 | TÜRKÇE | 1,577,836 | 190.42838 | ||
119 | MERAM MESLEK YÜKSEKOKULU | AŞÇILIK PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 907.607 | 240.35399 | ||
120 | MERAM MESLEK YÜKSEKOKULU | GRAFİK TASARIMI PR. | 2 | TYT | 40 | 1 | TÜRKÇE | 758.957 | 252.23605 | ||
121 | MERAM MESLEK YÜKSEKOKULU | ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 2 | TYT | 30 | 1 | TÜRKÇE | 2 | - | - | |
122 | MERAM MESLEK YÜKSEKOKULU | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR. | 2 | TYT | 50 | 2 | TÜRKÇE | 9 | 815.406 | 248.17675 | |
