Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bölümde Okutulan Dersler

  Ders Adı Teo. Uyg. Toplam AKTS
1. Dönem
MATEMATİK – I 3 1 4 4
TÜRK DİLİ – I 2 0 2 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – I 2 0 2 2
YABANCI DİL - I 2 0 2 2
PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 1 4 5
VERİ TABANI – I 3 1 4 5
OFİS YAZILIMLARI 3 1 4 4
BİlGİSAYAR DONANIMI 2 0 2 2
SEÇMELİ DERS * 3 0 3 2
SEÇMELİ DERS ** 1 0 1 1
SEÇMELİ DERS ** 1 0 1 1
Toplam 23 4 27 28
Seçmeli Ders Havuzu
ARAŞTIRMA İLKELERİ - I * 3 0 3 2
İŞ GÜVENLİĞİ * 3 0 3 2
İLK YARDIM * 3 0 3 2
ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ ** 1 0 1 1
TOPLUMSAL SORUMLULUK ve SAĞLIKLI YAŞAM 1 0 1 1
 
2. Dönem
TÜRK DİLİ – II 2 0 2 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II 2 0 2 2
YABANCI DİL – II 2 0 2 2
MATEMATİK - II 3 1 4 4
VERİ TABANI – II 3 1 4 4
GÖRSEL PROGRAMLAMA – I 3 1 4 4
GRAFİK VE ANİMASYON – I 2 1 3 2
SEÇMELİ DERS   I 2 0 2 2
SEÇMELİ DERS   II 2 0 2 2
STAJ (25 iş günü) 0 0 0 8
Toplam 21 4 25 32
Seçmeli Ders Havuzu
FİNANSAL OKURYAZARLIK 2 0 2 2
YAZILIM MİMARİLERİ 2 0 2 2
ARAŞTIRMA İLKELERİ – II 2 0 2 2
EĞİTİMSEL YAZILIMLAR 2 0 2 2
 
3. Dönem
İNTERNET PROGRAMCILIĞI – I 3 1 4 4
AĞ TEMELLERİ 2 0 2 2
GÖRSEL PROGRAMLAMA – II 3 1 4 4
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 2 1 3 4
GRAFİK VE ANİMASYON – II 2 1 3 3
SEÇMELİ DERS   I 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS   II 2 0 2 3
SEÇMELİ DERS   III 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS   IV 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS   V 2 1 3 3
Toplam 25 5 30 32
Seçmeli Ders Havuzu
SENSÖRLER 3 0 3 3
MESLEKİ YABANCI DİL – I 2 0 2 3
İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 3 3
C PROGRAMLAMA DİLİ 3 0 3 3
MESLEK ETİĞİ 2 0 2 3
İLETİŞİM 2 0 2 3
İŞARET DİLİ 2 0 2 3
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 2 1 3 3
BİLGİSAYAR ELEKTRONİĞİ 2 1 3 3
 
4. Dönem
İNTERNET PROGRAMCILIĞI – II 3 1 4 4
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3 1 4 6
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 3 1 4 5
SEÇMELİ DERS   I     * 2 1 3 3
SEÇMELİ DERS   II    ** 3 1 4 4
SEÇMELİ DERS   III   * 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS   IV   * 3 0 3 3
Toplam 20 5 25 28
Seçmeli Ders Havuzu
BİLGİSAYARLI KONTROL * 2 1 3 3
MOBİL PROGRAMLAMA * 2 1 3 3
MESLEKİ YABANCI DİL – II * 2 0 2 3
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI * 3 0 3 3
ÇEVRE KORUMA * 3 0 3 3
VERİ YAPILARI ** 3 1 4 4
MİKROİŞLEMCİLER VE SEMBOLİK MAKİNE DİLİ ** 3 1 4 4
 
Genel Toplam 89 18 107 120